ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು | ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 
|---|---|---|
| 1 | ಮೈಸೂರು  | 0821-2411349 | 
| 2 | ಟಿ. ನರಸೀಪುರ | 08227-261223 | 
| 3 | ನಂಜನಗೂಡು | 08221-226253 | 
| 4 | ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ | 08223-262824 | 
| 5 | ಎಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ | 08228-255326 | 
| 6 | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ | 08223-274174 | 
| 7 | ಹುಣಸೂರು | 08222-252028 | 
| 7 | ಸರಗೂರು | 08223-274175 | 
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು | ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 
|---|---|---|
| 1 | ಮಂಡ್ಯ | 08232-224003 | 
| 2 | ಮದ್ದೂರು | 08232-232177 | 
| 3 | ಮಳ್ಳವಳ್ಳಿ | 08231-242078 | 
| 4 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | 08236-252037 | 
| 5 | ನಾಗಮಂಗಲ | 08234-286031 | 
| 6 | ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ | 08234-262230 | 
| 7 | ಪಾಂಡವಪುರ | 08236-255123 | 
| ಕ್ರ.ಸಂ. | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು | ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 
|---|---|---|
| 1 | ಚಾಮರಾಜನಗರ | 08226-222033 | 
| 2 | ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | 08224-252011 | 
| 3 | ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ | 08229-222233 | 
| 4 | ಯಳಂದೂರು | 08224-240232 | 
| 4 | ಯಳಂದೂರು | 
| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು | ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 
|---|---|---|
| 1 | ಆಲೂರು | 08170-218229 | 
| 2 | ಅರಕಲಗೂಡು | 08175-220227 | 
| 3 | ಅರಸೀಕೆರೆ | 08174-232274 | 
| 4 | ಬೇಲೂರು | 08177-222371 | 
| 5 | ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ | 08176-253045 | 
| 6 | ಹಾಸನ | 08172-268359 | 
| 7 | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | 08175-273237 | 
| 7 | ಸಕಲೇಶಪುರ | 08173-244008 | 
| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು | ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 
|---|---|---|
| 1 | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 08262-234017 | 
| 2 | ಕಡೂರು | 08267-221210 | 
| 3 | ತರಿಕೇರಿ | 08261-222235 | 
| 4 | ಮುಡಿಗೇರಿ | 08263-221085 | 
| 5 | ಶೃಂಗೇರಿ | 08265-250129 | 
| 6 | ಎನ್ ಆರ್ ಪುರ | 08266-220137 | 
| 7 | ಕೊಪ್ಪ | 08265-221046 | 
| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು | ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 
|---|---|---|
| 1 | ಮಡಿಕೇರಿ | 08272-225381 | 
| 2 | ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ | 08276-282143 | 
| 3 | ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 08274-249073 | 
| ಕ್ರ.ಸಂ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು | ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 
|---|---|---|
| 1 | ಸುಳ್ಯ | 08257-230336 | 
| 2 | ಬಂಟ್ವಾಳ | 08255-233339 | 
| 3 | ಪುತ್ತೂರು | 08251-232361 | 
| 4 | ಮಂಗಳೂರು | 0824-2423675 | 
| 5 | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ | 08256-232026 | 
| Sl No. | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಹೆಸರು | ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 
|---|---|---|
| 1 | ಉಡುಪಿ | 0820-2520447 | 
| 2 | ಕುಂದಾಪುರ | 08254-230360 | 
| 3 | ಕಾರ್ಕಳ | 08258-230203 | 
| 3 | ಕಾಪು | |
| 3 | ಬ್ರಹ್ಮಾವರ | |
| 3 | ಬೈಂದೂರು | |
| 3 | ಹೆಬ್ರಿ | 
 
        
         
        